Holidays and Observances in Ireland in 2018
| Date | Weekday | Name | Holiday Type |
| Jan 1 | Monday | New Year’s Day | National |
| Mar 17 | Saturday | St. Patrick’s Day | National |
| Mar 19 | Monday | St. Patrick’s Day observed | Observance |
| Mar 20 | Tuesday | March equinox | Season |
| Mar 30 | Friday | Good Friday | Observance |
| Apr 1 | Sunday | Easter | Observance |
| Apr 2 | Monday | Easter Monday | National |
| May 7 | Monday | May Day | National |
| Jun 4 | Monday | June Bank Holiday | National |
| Jun 21 | Thursday | June Solstice | Season |
| Aug 6 | Monday | August Bank Holiday | National |
| Sep 23 | Sunday | September equinox | Season |
| Oct 29 | Monday | October Bank Holiday | National |
| Dec 21 | Friday | December Solstice | Season |
| Dec 24 | Monday | Christmas Eve | Observance |
| Dec 25 | Tuesday | Christmas Day | National |
| Dec 26 | Wednesday | St. Stephen’s Day | National |
| Dec 31 | Monday | New Year’s Eve | Observance |


